Great location close to Freeway Entrance south of Jerome. Currently a car lot and property is presently rented as car lot. Lot is 3.77 acres with a 720 ft building that is an office for the car lot. It is visible from the freeway for good exposure for any business that needs to be seen.
MLS# | 98621815 |
---|---|
Style | Industrial |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Year | 1982 |
Days On Site | 295 |
SQ Feet | 720 |
---|---|
Story(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.05 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $169,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.89 | Min Sale Price: $172,000 | Max Sale Price: $172,000 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $177.25 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $96.17 | Min Sale Price: $119,600 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $132,300 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.05 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $169,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.89 |
Min Sale Price: | $172,000 |
Max Sale Price: | $172,000 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $177.25 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
May 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $96.17 |
Min Sale Price: | $119,600 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $132,300 |
Area Information | |
---|---|
State | ID |
County | Jerome |
City | Jerome |
Zip Code | 83338 |
Area | Jerome - 2030 |
Listing VS Median (in 83338) | |
Price: $400,000 low | high Med: $215,000 96.25% of Average SqFt: 720 low | high Med: 793 39.861111111111% of Average $ / SqFt: $556 low | high Med: $68 100% of Average On Site: 295 low | high Med: 131 100% of Average |